登录 注册[个人|中介]
个人发布 | 中介发布
首页 资讯 新房 二手房 租赁 商用物业 房产知识 易居知道 谈房吧 贷款办证 房源直播
今日成交 总共 406 套 签约面积 36314M2 普通住宅 230 套 面积 19140M2
二手房源搜索: 类别: 区域: 名称/地址: 户型:
单价:  总价:  时间: 来源:  
   最新成交案例 更多 >> 
 
   二手房资讯   更多>> [二手房知识]
上海房价二月同比涨9% 环比零增长 3/11
上海二手房微涨 成交量减半成交价走平 3/11
政策影响逐步消化 部分板块二手房看房量增加 3/11
二手房交易跌入冰点 九亭板块下跌幅度最大 3/11
看房量逐步恢复 小户型学区房领涨上海二手房市场 3/11
武汉一套二手房90天交易18次 疑套取公积金达70万元 3/10
全国二手房二月成交量已接近历史最低水平 3/10
任志强炮轰发改委 指其对房价变化"推卸责任" 3/9
上海二手房价交易量锐减 远郊一手房现打折 3/8
上海二手房价格开始松动 远郊一手房出现打折 3/8

 

   中介公司展示
·佳鑫房产 ·21世纪上海家喜店
·黄房地产 ·海宇房产
·佳歆房产虹桥店 ·佳歆房产特快租房
·海宇外滩租房 ·佳歆房产
·上海写字楼租售(嘉 ·上海好年华房产
·长宁静安快租 ·佳歆房产虹桥店
·佳歆房产徐汇店 ·佳歆房产丽园店
·家信房产 ·天盟房地产
·佳歆卢浦店 ·房产中介
  出售信息 更多 >> [贷款办证]               贷款热线:8008205888  
  为付费房源 50元/周),买3周送1周150元/月 个人房源   中介房源   上房置换房源   普润房源   网上经纪人房源
名称/地址 户型 面积m2 单价 总价万元 登记日期 来源
观山汇景/松江区-北京市 2室1厅1厨1卫 0 42 2010-3-11
昌里小区(南码头路1453弄)/浦东新区-南码头路1450弄6 1室1厅1厨1卫 42.11 175000000 735000 2010-3-11
崂山/上海市浦东新区崂山四村 1室0厅1卫1厨 33.16 33333 110 2010-3-10
南泉小区/上海市浦东新区南泉路1100- 1室0厅1卫1厨 30.64 22581 70 2010-3-10
汇成三村/上海市徐汇区汇成三村 3室1厅1卫1厨 67.7 20588 140 2010-3-10
四明村/上海市静安区延安中路800-1 1室0厅1卫1厨 93 2010-3-10
斜土新村/上海市卢湾区打浦路200-40 2室0厅1卫1厨 50 32000 160 2010-3-10
虹莘小区/上海市闵行区虹莘路1600-1 2室1厅1卫1厨 77 16883 130 2010-3-10
合生江湾国际公寓/上海市杨浦区政和路800-10 2室2厅1卫1厨 109.33 32110 350 2010-3-10
利星国际/长宁区-延安西路1329弄 3室2厅2厨0卫 135 666667 9000 2010-3-10
天成小区/上海市普陀区志丹路0-200弄 2室1厅1卫1厨 88.32 18523 163 2010-3-10
无/上海市杨浦区铁岭路0-200弄 2室0厅1卫1厨 54.9 19455 107 2010-3-10
仙霞别墅/上海市长宁区安龙路700-90 2室1厅1卫1厨 66.8 25224 169 2010-3-10
金杨四街坊/上海市浦东新区灵山路1900- 1室1厅1卫1厨 42.88 17651 75.9 2010-3-10
桂花园/上海市徐汇区江安路0-200弄 3室1厅1卫1厨 78 19487 152 2010-3-10
无/上海市虹口区天宝西路100-3 2室0厅1卫1厨 42.03 21905 92 2010-3-10
无/上海市虹口区东体育会路300- 2室0厅1卫1厨 45.47 22889 103 2010-3-10
泾东高层/上海市浦东新区博山路0-200 1室1厅1卫1厨 54.1 18333 99 2010-3-10
凉城四村/上海市虹口区凉城路凉城四村 2室1厅1卫1厨 58.61 16915 99.8 2010-3-10
富华苑/上海市宝山区共富四村 3室2厅2卫1厨 121.03 14793 179 2010-3-10
  求购信息 更多 >>                                            
求购区域 户型 面积范围m2 需求价格万元 登记日期 来源
斜土路 50-55 125-130 2010-3-10
德平路 70-80 130-150 2010-3-7
虹口区-虹口 闸北 长宁 0室0厅0厨0卫 50-80 90-100 2009-12-22
奉贤区-海湾小区 0室0厅0厨0卫 30-50 10-15 2009-11-20
宝山区-刘行 0室0厅0厨0卫 89-0 80-0 2009-11-10
普陀区-曹杨 0室0厅0厨0卫 60-80 .8-1 2009-10-28
徐汇区-罗秀 长桥 梅陇 0室0厅0厨0卫 60-65 68-72 2009-10-27
浦东新区-博山东路 0室0厅0厨0卫 90-130 180-210 2009-10-8
松江区-靠近地铁 0室0厅0厨0卫 5-69 9-59 2009-9-17
普陀区-或宝山区 0室0厅0厨0卫 70-80 90-100 2009-9-11

关于易居 招聘信息 广告服务 网站帮助 金丰投资
  ©Copyright:金丰易居网(中国)有限公司
与我们联系: TEL:021-33201831  电话中心:8008205888
  沪ICP证000039     沪ICP备05009226号